Aïllament elèctric oli de silicona 1000cst
Oli de silicona NO CAS: 63148-62-9 utilitzat en aïllament elèctric, lubricació, humitat a prova d'impacte, amortiment, escalfador, oli hidràulic, etc. Utilitzat com additius per pintar i polir.
Introducció al producte
Oli de silicona
Descripció del producte
Nom químic: oli de silicona
CAS NO: 63148-62-9
EINECS NO: 203-492-7
Aspecte: líquid oliós transparent incolor
Estructura química:

Característiques:
1. Suavitat i suavitat i hidrofobicitat i bona estabilitat química i propietats d'aïllament.
2. Resistència alta i baixa a la temperatura i punt d'inflamabilitat.
3. Punt de congelació baix (es pot utilitzar crònicament a la temperatura des de -50 ℃ fins a +200 ℃).
4. Petita viscositat-temperatura coeficient i gran ràtio de compressió i baixa tensió superficial.
Propietats físiques
Escriviu | Viscositat (25 ℃ ) : mm2 / s | Índex de refracció | Punt d'inflamació (tassa oberta) ℃ | Densitat g / cm3 | Punt de congelació ℃ |
201-10 | 10 ± 2 | 1.390-1.400 | 155 | 0.930-0.940 | ≥ -65 |
201-20 | 20 ± 2 | 1.395-1.405 | 232 | 0.950-0.960 | ≥ -60 |
201-50 | 50 ± 5 | 1.400-1.410 | 260 | 0.955-0.965 | ≥ -55 |
201-100 | 100 ± 8 | 1.400-1.410 | 288 | 0.960-0.970 | ≥ -55 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-500 | 500 ± 25 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-800 | 800 ± 40 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-60000 | 60000 ± 3000 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
Etiquetes populars: aïllament elèctric oli de silicona 1000cst, Xina, fabricants, proveïdors, majorista, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta




![Bis [3- (trietoxisilil) propil] amina CAS NO 13497-18-2](/uploads/201715822/small/bis-3-triethoxysilyl-propyl-amine-cas-no16105578458.jpg?size=336x0)

